根據生意社監測數據顯示,截止11月19日,國產工業級丙二醇出廠價參考12466元/噸,與11月17日相比,[詳細]
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-20
- 11-19
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 53190.00 | 2101 | 53080 | 110 |
螺紋鋼 | 4147.00 | 2101 | 3955 | 192 |
鋅 | 21690.00 | 2101 | 20985 | 705 |
鋁 | 15910.00 | 2012 | 15815 | 95 |
黃金 | 391.20 | 2106 | 397.2 | -6 |
線材 | 4403.33 | 2101 | 4275 | 128 |
天然橡膠 | 13467.50 | 2101 | 14355 | -887 |
鉛 | 15050.00 | 2101 | 14930 | 120 |
白銀 | 5016.00 | 2012 | 5020 | -4 |
石油瀝青 | 2277.50 | 2012 | 2252 | 25 |
熱軋卷板 | 4190.00 | 2101 | 4076 | 114 |
鎳 | 119500.00 | 2102 | 117010 | 2490 |
錫 | 146750.00 | 2101 | 146860 | -110 |
紙漿 | 4712.50 | 2101 | 4830 | -117 |
不銹鋼 | 13675.00 | 2102 | 13185 | 490 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 3296.88 | 2101 | 3460 | -163 |
白糖 | 5406.67 | 2101 | 5047 | 359 |
棉花 | 14535.33 | 2101 | 14425 | 110 |
普麥 | 2466.00 | 2107 | 2319 | 147 |
菜籽油OI | 10482.50 | 2101 | 9914 | 568 |
玻璃 | 24.02 | 2101 | 1876 | 0 |
菜籽粕 | 2486.67 | 2101 | 2543 | -56 |
油菜籽 | 6270.00 | 2107 | 5350 | 920 |
硅鐵 | 5616.67 | 2101 | 6150 | -533 |
錳硅 | 5850.00 | 2101 | 6110 | -260 |
甲醇MA | 2117.50 | 2101 | 2284 | -166 |
動力煤ZC | 615.75 | 2101 | 604 | 11 |
更多商品請看現期表 |
11月20日能源指數為699